Cartellini Nazionali

SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
1 A BRUNELLO Sabino , K=20, Elo=2723, ID=105536
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 E MARSILI Riccardo 1743 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 30 D CASALE Antonio 2006 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 20 C D'INGIULLO Roberto 2081 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 W 6 A D'AMORE Carlo 2464 259 0.82 1.0 4.0 7.5
5 B 9 B CAPPAI Davide 2331 350 0.89 0.5 4.5 6.0
6 W 4 A Barsov Alexei 2481 242 0.80 0.5 5.0 7.0
7 B 2 A TOMESCU Vlad 2585 138 0.69 1.0 6.0 7.0
8 W 7 A QUIMI Marco 2408 315 0.86 1.0 7.0 7.0
9 B 3 A SIBILIO Mario 2522 201 0.76 0.5 7.5 7.0
var = 0, PRtg=2564 2291.2 7.49 7.5
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
2 A TOMESCU Vlad , K=20, Elo=2585, ID=105148
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 D BASSO Lorenzo 1739 350 0.89 1.0 1.0 6.0
2 B 31 C SUPPA Ercole 1977 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 19 C PETRUCCIOLI Antonio 2094 350 0.89 0.5 2.5 6.0
4 B 29 C CANDURA Stefano 2006 350 0.89 1.0 3.5 5.0
5 W 7 A QUIMI Marco 2408 177 0.73 1.0 4.5 7.0
6 B 3 A SIBILIO Mario 2522 63 0.59 1.0 5.5 7.0
7 W 1 A BRUNELLO Sabino 2723 138 0.31 0.0 5.5 7.5
8 B 8 B D'INNOCENTE Stefano 2341 244 0.80 1.0 6.5 5.5
9 B 6 A D'AMORE Carlo 2464 121 0.66 0.5 7.0 7.5
var = 8, PRtg=2472 2252.7 6.65 7.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
3 A SIBILIO Mario , K=20, Elo=2522, ID=109717
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 D DI MARTINO Antonio 1730 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 32 C PIERANTOZZI Stanisla 1936 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 B 22 C DI CECCO Giuseppe 2066 350 0.89 1.0 3.0 6.0
4 W 4 A Barsov Alexei 2481 41 0.56 0.5 3.5 7.0
5 B 12 C BRUNELLO Marina 2180 342 0.88 1.0 4.5 6.5
6 W 2 A TOMESCU Vlad 2585 63 0.41 0.0 4.5 7.0
7 B 10 B PIANCATELLI Marco 2251 271 0.83 1.0 5.5 6.5
8 W 21 C BONAFEDE Alessandro 2068 350 0.89 1.0 6.5 6.5
9 W 1 A BRUNELLO Sabino 2723 201 0.24 0.5 7.0 7.5
var = 10, PRtg=2444 2224.4 6.48 7.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
4 A Barsov Alexei , K= 0, Elo=2481, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 E LELLI Andrea 1730 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 33 D MIRCOLI Gianluca 1931 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 23 C SCIPIONI Gaetano 2051 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 B 3 A SIBILIO Mario 2522 41 0.44 0.5 3.5 7.0
5 W 21 C BONAFEDE Alessandro 2068 350 0.89 1.0 4.5 6.5
6 B 1 A BRUNELLO Sabino 2723 242 0.20 0.5 5.0 7.5
7 W 7 A QUIMI Marco 2408 73 0.60 0.0 5.0 7.0
8 B 17 C CIOTOLI Patrizio 2122 350 0.89 1.0 6.0 5.0
9 W 27 C BRUNELLO Roberta 2018 350 0.89 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2394 2174.8 6.58 7.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
5 A VUELBAN Virgilio , K=20, Elo=2474, ID=131176
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 D FAGNANI Alessandro 1725 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 34 C CESARINI Lanfranco 1927 350 0.89 1.0 2.0 6.0
3 B 26 C PANELLA Fiammetta 2032 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 W 9 B CAPPAI Davide 2331 143 0.69 0.0 3.0 6.0
5 B 36 D BOTTEGA Antonio 1892 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 W 14 C MIANDRO Roberto 2168 306 0.86 1.0 5.0 6.5
7 B 15 C PARPINEL Marco 2158 316 0.87 1.0 6.0 6.0
8 W 6 A D'AMORE Carlo 2464 10 0.51 0.0 6.0 7.5
9 B 12 C BRUNELLO Marina 2180 294 0.85 0.5 6.5 6.5
var = -16, PRtg=2263 2097.4 7.34 6.5
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
6 A D'AMORE Carlo , K=20, Elo=2464, ID=109848
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 E PESCATORE Lorenzo 1719 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 35 D ELITROPI Giorgio 1895 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 25 C LUIGINI Ottavio 2033 350 0.89 1.0 3.0 4.5
4 B 1 A BRUNELLO Sabino 2723 259 0.18 0.0 3.0 7.5
5 W 33 D MIRCOLI Gianluca 1931 350 0.89 1.0 4.0 5.0
6 B 9 B CAPPAI Davide 2331 133 0.68 1.0 5.0 6.0
7 W 11 B MUHA Zdravko 2226 238 0.80 1.0 6.0 5.5
8 B 5 A VUELBAN Virgilio 2474 10 0.49 1.0 7.0 6.5
9 W 2 A TOMESCU Vlad 2585 121 0.34 0.5 7.5 7.0
var = 30, PRtg=2486 2213.0 6.05 7.5
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
7 A QUIMI Marco , K=20, Elo=2408, ID=107280
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 E CARRETTA Raimondo 1703 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 36 D BOTTEGA Antonio 1892 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 40 D ALLEGRANTI Luca 1848 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 W 15 C PARPINEL Marco 2158 250 0.81 1.0 4.0 6.0
5 B 2 A TOMESCU Vlad 2585 177 0.27 0.0 4.0 7.0
6 W 17 C CIOTOLI Patrizio 2122 286 0.84 1.0 5.0 5.0
7 B 4 A Barsov Alexei 2481 73 0.40 1.0 6.0 7.0
8 B 1 A BRUNELLO Sabino 2723 315 0.14 0.0 6.0 7.5
9 W 34 C CESARINI Lanfranco 1927 350 0.89 1.0 7.0 6.0
var = 20, PRtg=2379 2159.9 6.02 7.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
8 B D'INNOCENTE Stefano , K=20, Elo=2341, ID=107249
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 E CARNICELLI Flavio 1683 350 0.89 0.5 0.5 5.0
2 B 21 C BONAFEDE Alessandro 2068 273 0.83 0.0 0.5 6.5
3 W 104 F ZOPPITELLI MAURO 1440 350 0.89 1.0 1.5 4.5
4 B 13 B LANTINI Marco 2170 171 0.73 1.0 2.5 5.5
5 W 39 D SORGI Paolo 1850 350 0.89 1.0 3.5 5.0
6 B 25 C LUIGINI Ottavio 2033 308 0.86 1.0 4.5 4.5
7 W 24 C MAKSIMOVIC Miograd 2036 305 0.86 1.0 5.5 6.0
8 W 2 A TOMESCU Vlad 2585 244 0.20 0.0 5.5 7.0
9 B 14 C MIANDRO Roberto 2168 173 0.73 0.0 5.5 6.5
var = -28, PRtg=2083 2003.7 6.88 5.5
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
9 B CAPPAI Davide , K=20, Elo=2331, ID=104271
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 E MIALE Claudio 1680 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 38 D GIACCHETTI Claudio 1879 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 B 42 D LEKA Elis 1833 350 0.89 1.0 3.0 4.5
4 B 5 A VUELBAN Virgilio 2474 143 0.31 1.0 4.0 6.5
5 W 1 A BRUNELLO Sabino 2723 350 0.11 0.5 4.5 7.5
6 W 6 A D'AMORE Carlo 2464 133 0.32 0.0 4.5 7.5
7 B 21 C BONAFEDE Alessandro 2068 263 0.82 0.0 4.5 6.5
8 W 54 E DI PATRE Livio 1751 350 0.89 1.0 5.5 5.5
9 B 24 C MAKSIMOVIC Miograd 2036 295 0.85 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2225 2100.9 5.97 6.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
10 B PIANCATELLI Marco , K=20, Elo=2251, ID=104516
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 E D'INGIULLO Giovanni 1679 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 37 D CENTORAME Achille 1883 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 27 C BRUNELLO Roberta 2018 233 0.79 0.5 2.5 6.0
4 B 21 C BONAFEDE Alessandro 2068 183 0.74 0.0 2.5 6.5
5 W 41 D DI CENSO Angelo 1843 350 0.89 1.0 3.5 4.5
6 B 53 D PRIMICINO Corrado 1790 350 0.89 1.0 4.5 5.5
7 W 3 A SIBILIO Mario 2522 271 0.17 0.0 4.5 7.0
8 B 25 C LUIGINI Ottavio 2033 218 0.78 1.0 5.5 4.5
9 W 13 B LANTINI Marco 2170 81 0.61 1.0 6.5 5.5
var = -2, PRtg=2166 2000.7 6.65 6.5
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
11 B MUHA Zdravko , K=20, Elo=2226, ID=114411
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 E GOZZI Giorgio 1679 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 40 D ALLEGRANTI Luca 1848 350 0.89 0.0 1.0 5.0
3 B 59 D FAGNANI Alessandro 1725 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 W 38 D GIACCHETTI Claudio 1879 347 0.89 1.0 3.0 5.0
5 B 34 C CESARINI Lanfranco 1927 299 0.85 1.0 4.0 6.0
6 W 19 C PETRUCCIOLI Antonio 2094 132 0.68 1.0 5.0 6.0
7 B 6 A D'AMORE Carlo 2464 238 0.20 0.0 5.0 7.5
8 W 14 C MIANDRO Roberto 2168 58 0.58 0.5 5.5 6.5
9 B 21 C BONAFEDE Alessandro 2068 158 0.71 0.0 5.5 6.5
var = -22, PRtg=2063 1983.6 6.58 5.5
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
12 C BRUNELLO Marina , K=30, Elo=2180, ID=105538
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 F BALZANO Aldo 1674 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 39 D SORGI Paolo 1850 330 0.88 0.5 1.5 5.0
3 W 43 D ORSINI Daniele 1832 348 0.89 1.0 2.5 6.0
4 B 62 E CARNICELLI Flavio 1683 350 0.89 1.0 3.5 5.0
5 W 3 A SIBILIO Mario 2522 342 0.12 0.0 3.5 7.0
6 B 27 C BRUNELLO Roberta 2018 162 0.71 0.5 4.0 6.0
7 W 29 C CANDURA Stefano 2006 174 0.73 1.0 5.0 5.0
8 B 19 C PETRUCCIOLI Antonio 2094 86 0.62 1.0 6.0 6.0
9 W 5 A VUELBAN Virgilio 2474 294 0.15 0.5 6.5 6.5
var = 18, PRtg=2183 2017.0 5.88 6.5
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
13 B LANTINI Marco , K=20, Elo=2170, ID=105397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 E DE LISA Carmine 1662 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 42 D LEKA Elis 1833 337 0.88 0.0 1.0 4.5
3 B 69 F MIANDRO Steven 1656 350 0.89 0.5 1.5 3.5
4 W 8 B D'INNOCENTE Stefano 2341 171 0.27 0.0 1.5 5.5
5 B 77 F RUSCITTI Nunzio 1599 350 0.89 1.0 2.5 4.5
6 W 46 D GIACCHETTI Luciano 1822 348 0.89 1.0 3.5 4.5
7 B 44 D DI PRIMIO Eugenia 1831 339 0.88 1.0 4.5 4.5
8 W 58 E LELLI Andrea 1730 350 0.89 1.0 5.5 5.0
9 B 10 B PIANCATELLI Marco 2251 81 0.39 0.0 5.5 6.5
var = -28, PRtg=1938 1858.3 6.87 5.5
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
14 C MIANDRO Roberto , K=30, Elo=2168, ID=104578
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 E FLORIO Adriano 1659 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 41 D DI CENSO Angelo 1843 325 0.87 0.5 1.5 4.5
3 W 39 D SORGI Paolo 1850 318 0.87 0.5 2.0 5.0
4 B 27 C BRUNELLO Roberta 2018 150 0.70 1.0 3.0 6.0
5 W 37 D CENTORAME Achille 1883 285 0.84 1.0 4.0 4.0
6 B 5 A VUELBAN Virgilio 2474 306 0.14 0.0 4.0 6.5
7 W 33 D MIRCOLI Gianluca 1931 237 0.80 1.0 5.0 5.0
8 B 11 B MUHA Zdravko 2226 58 0.42 0.5 5.5 5.5
9 W 8 B D'INNOCENTE Stefano 2341 173 0.27 1.0 6.5 5.5
var = 21, PRtg=2191 2025.0 5.80 6.5
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
15 C PARPINEL Marco , K=30, Elo=2158, ID=107277
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 F MIANDRO Steven 1656 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 44 D DI PRIMIO Eugenia 1831 327 0.87 1.0 2.0 4.5
3 B 54 E DI PATRE Livio 1751 350 0.89 1.0 3.0 5.5
4 B 7 A QUIMI Marco 2408 250 0.19 0.0 3.0 7.0
5 W 43 D ORSINI Daniele 1832 326 0.87 1.0 4.0 6.0
6 B 29 C CANDURA Stefano 2006 152 0.70 1.0 5.0 5.0
7 W 5 A VUELBAN Virgilio 2474 316 0.13 0.0 5.0 6.5
8 W 34 C CESARINI Lanfranco 1927 231 0.79 0.0 5.0 6.0
9 B 38 D GIACCHETTI Claudio 1879 279 0.84 1.0 6.0 5.0
var = -6, PRtg=2098 1973.8 6.17 6.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
16 C CAPRIO Guido , K=30, Elo=2133, ID=124427
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 70 E SICILIA Stefano 1653 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 43 D ORSINI Daniele 1832 301 0.85 0.0 1.0 6.0
3 W 62 E CARNICELLI Flavio 1683 350 0.89 0.0 1.0 5.0
4 B 41 D DI CENSO Angelo 1843 290 0.84 0.0 1.0 4.5
5 B 79 F MARZANO Vincenzo 1587 350 0.89 1.0 2.0 2.0
6 W 75 F PATRIARCHI Emanuele 1617 350 0.89 1.0 3.0 3.5
7 B 59 D FAGNANI Alessandro 1725 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 W 36 D BOTTEGA Antonio 1892 241 0.80 1.0 5.0 4.0
9 B 40 D ALLEGRANTI Luca 1848 285 0.84 1.0 6.0 5.0
var = -54, PRtg=1867 1742.2 7.78 6.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
17 C CIOTOLI Patrizio , K=30, Elo=2122, ID=117826
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 71 E FUSA NICOLA 1647 350 0.89 0.0 0.0 3.0
2 B 82 F DI GIOVANNI Gino 1560 350 0.89 1.0 1.0 4.0
3 W 58 E LELLI Andrea 1730 350 0.89 1.0 2.0 5.0
4 W 40 D ALLEGRANTI Luca 1848 274 0.83 1.0 3.0 5.0
5 B 48 D GRAZIANI Sergio 1808 314 0.86 1.0 4.0 5.5
6 B 7 A QUIMI Marco 2408 286 0.16 0.0 4.0 7.0
7 W 35 D ELITROPI Giorgio 1895 227 0.79 1.0 5.0 5.0
8 W 4 A Barsov Alexei 2481 350 0.11 0.0 5.0 7.0
9 B 43 D ORSINI Daniele 1832 290 0.84 0.0 5.0 6.0
var = -39, PRtg=1955 1912.1 6.26 5.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
18 C FIORAVANTI Diego , K=30, Elo=2114, ID=104739
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 72 E PEDRINZANI Ivano 1634 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 45 D FLARA' Massimo 1828 286 0.84 1.0 2.0 5.0
3 W 29 C CANDURA Stefano 2006 108 0.65 0.0 2.0 5.0
4 B 39 D SORGI Paolo 1850 264 0.82 0.5 2.5 5.0
5 W 49 D SZANTO Andrea 1798 316 0.87 1.0 3.5 5.5
6 B 24 C MAKSIMOVIC Miograd 2036 78 0.61 0.0 3.5 6.0
7 W 52 Ex DIMICCOLI Antonio 1793 321 0.87 0.5 4.0 4.5
8 B 35 D ELITROPI Giorgio 1895 219 0.78 1.0 5.0 5.0
9 W 31 C SUPPA Ercole 1977 137 0.68 1.0 6.0 5.0
var = -30, PRtg=1993 1868.6 7.01 6.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
19 C PETRUCCIOLI Antonio , K=30, Elo=2094, ID=104665
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 73 E PAGLIONE Ilario 1626 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 46 D GIACCHETTI Luciano 1822 272 0.83 1.0 2.0 4.5
3 B 2 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.5 2.5 7.0
4 W 51 E SERMONETA Eugenio 1793 301 0.85 0.5 3.0 4.5
5 B 54 E DI PATRE Livio 1751 343 0.88 1.0 4.0 5.5
6 B 11 B MUHA Zdravko 2226 132 0.32 0.0 4.0 5.5
7 W 37 D CENTORAME Achille 1883 211 0.77 1.0 5.0 4.0
8 W 12 C BRUNELLO Marina 2180 86 0.38 0.0 5.0 6.5
9 B 55 E MARSILI Riccardo 1743 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = 3, PRtg=2081 1956.6 5.92 6.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
20 C D'INGIULLO Roberto , K=30, Elo=2081, ID=100764
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 F MUSETTI Flavio 1623 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 47 D FIORAVANTI Emidio 1814 267 0.82 1.0 2.0 4.5
3 W 1 A BRUNELLO Sabino 2723 350 0.11 0.0 2.0 7.5
4 B 43 D ORSINI Daniele 1832 249 0.81 0.0 2.0 6.0
5 W 75 F PATRIARCHI Emanuele 1617 350 0.89 1.0 3.0 3.5
6 B 58 E LELLI Andrea 1730 350 0.89 0.0 3.0 5.0
7 W 62 E CARNICELLI Flavio 1683 350 0.89 1.0 4.0 5.0
8 B 45 D FLARA' Massimo 1828 253 0.81 1.0 5.0 5.0
9 W 108 0 LONGO DOMENICO 1900 181 0.74 0.0 5.0 6.0
var = -54, PRtg=1904 1861.1 6.85 5.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
21 C BONAFEDE Alessandro , K=30, Elo=2068, ID=106501
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 75 F PATRIARCHI Emanuele 1617 350 0.89 0.5 0.5 3.5
2 W 8 B D'INNOCENTE Stefano 2341 273 0.17 1.0 1.5 5.5
3 B 24 C MAKSIMOVIC Miograd 2036 32 0.54 1.0 2.5 6.0
4 W 10 B PIANCATELLI Marco 2251 183 0.26 1.0 3.5 6.5
5 B 4 A Barsov Alexei 2481 350 0.11 0.0 3.5 7.0
6 W 51 E SERMONETA Eugenio 1793 275 0.83 1.0 4.5 4.5
7 W 9 B CAPPAI Davide 2331 263 0.18 1.0 5.5 6.0
8 B 3 A SIBILIO Mario 2522 350 0.11 0.0 5.5 7.0
9 W 11 B MUHA Zdravko 2226 158 0.29 1.0 6.5 5.5
var = 93, PRtg=2343 2177.6 3.38 6.5
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
22 C DI CECCO Giuseppe , K=30, Elo=2066, ID=107467
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 76 E CAROSONE Roberto 1604 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 49 D SZANTO Andrea 1798 268 0.83 1.0 2.0 5.5
3 W 3 A SIBILIO Mario 2522 350 0.11 0.0 2.0 7.0
4 B 45 D FLARA' Massimo 1828 238 0.80 0.5 2.5 5.0
5 W 62 E CARNICELLI Flavio 1683 350 0.89 0.5 3.0 5.0
6 B 43 D ORSINI Daniele 1832 234 0.79 0.0 3.0 6.0
7 W 64 E D'INGIULLO Giovanni 1679 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 B 37 D CENTORAME Achille 1883 183 0.74 1.0 5.0 4.0
9 W 39 D SORGI Paolo 1850 216 0.78 1.0 6.0 5.0
var = -21, PRtg=1978 1853.2 6.72 6.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
23 C SCIPIONI Gaetano , K=30, Elo=2051, ID=108875
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 77 F RUSCITTI Nunzio 1599 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 48 D GRAZIANI Sergio 1808 243 0.80 1.0 2.0 5.5
3 B 4 A Barsov Alexei 2481 350 0.11 0.0 2.0 7.0
4 W 42 D LEKA Elis 1833 218 0.78 0.5 2.5 4.5
5 B 28 D RAGONESE Lucio Rosar 2010 41 0.56 0.5 3.0 4.0
6 W 40 D ALLEGRANTI Luca 1848 203 0.76 1.0 4.0 5.0
7 B 34 C CESARINI Lanfranco 1927 124 0.67 0.0 4.0 6.0
8 W 38 D GIACCHETTI Claudio 1879 172 0.73 0.0 4.0 5.0
9 B 59 D FAGNANI Alessandro 1725 326 0.87 1.0 5.0 4.0
var = -36, PRtg=1944 1901.1 6.17 5.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
24 C MAKSIMOVIC Miograd , K=30, Elo=2036, ID=104693
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 78 E SPINNATO STING Anton 1593 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 51 E SERMONETA Eugenio 1793 243 0.80 0.5 1.5 4.5
3 W 21 C BONAFEDE Alessandro 2068 32 0.46 0.0 1.5 6.5
4 B 69 F MIANDRO Steven 1656 350 0.89 1.0 2.5 3.5
5 W 45 D FLARA' Massimo 1828 208 0.77 1.0 3.5 5.0
6 W 18 C FIORAVANTI Diego 2114 78 0.39 1.0 4.5 6.0
7 B 8 B D'INNOCENTE Stefano 2341 305 0.14 0.0 4.5 5.5
8 B 41 D DI CENSO Angelo 1843 193 0.75 1.0 5.5 4.5
9 W 9 B CAPPAI Davide 2331 295 0.15 0.5 6.0 6.0
var = 24, PRtg=2076 1951.9 5.24 6.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
25 C LUIGINI Ottavio , K=30, Elo=2033, ID=107468
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 79 F MARZANO Vincenzo 1587 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 50 E ZARRILLO Giovambatti 1794 239 0.80 1.0 2.0 5.0
3 B 6 A D'AMORE Carlo 2464 350 0.11 0.0 2.0 7.5
4 W 46 D GIACCHETTI Luciano 1822 211 0.77 0.5 2.5 4.5
5 B 42 D LEKA Elis 1833 200 0.76 1.0 3.5 4.5
6 W 8 B D'INNOCENTE Stefano 2341 308 0.14 0.0 3.5 5.5
7 B 51 E SERMONETA Eugenio 1793 240 0.80 1.0 4.5 4.5
8 W 10 B PIANCATELLI Marco 2251 218 0.22 0.0 4.5 6.5
9 B 48 D GRAZIANI Sergio 1808 225 0.78 0.0 4.5 5.5
var = -24, PRtg=1965 1965.9 5.27 4.5
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
26 C PANELLA Fiammetta , K=30, Elo=2032, ID=104277
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 80 F FIORUCCI Giacomo 1575 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 53 D PRIMICINO Corrado 1790 242 0.80 1.0 2.0 5.5
3 W 5 A VUELBAN Virgilio 2474 350 0.11 0.0 2.0 6.5
4 B 47 D FIORAVANTI Emidio 1814 218 0.78 1.0 3.0 4.5
5 W 29 C CANDURA Stefano 2006 26 0.54 0.0 3.0 5.0
6 B 62 E CARNICELLI Flavio 1683 349 0.89 1.0 4.0 5.0
7 W 43 D ORSINI Daniele 1832 200 0.76 0.0 4.0 6.0
8 B 39 D SORGI Paolo 1850 182 0.74 0.0 4.0 5.0
9 W 52 Ex DIMICCOLI Antonio 1793 239 0.80 1.0 5.0 4.5
var = -39, PRtg=1911 1868.6 6.31 5.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
27 C BRUNELLO Roberta , K=30, Elo=2018, ID=105537
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 81 F CARNICELLI Valerio 1572 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 52 Ex DIMICCOLI Antonio 1793 225 0.78 1.0 2.0 4.5
3 B 10 B PIANCATELLI Marco 2251 233 0.21 0.5 2.5 6.5
4 W 14 C MIANDRO Roberto 2168 150 0.30 0.0 2.5 6.5
5 B 46 D GIACCHETTI Luciano 1822 196 0.75 1.0 3.5 4.5
6 W 12 C BRUNELLO Marina 2180 162 0.29 0.5 4.0 6.5
7 B 28 D RAGONESE Lucio Rosar 2010 8 0.51 1.0 5.0 4.0
8 W 43 D ORSINI Daniele 1832 186 0.74 1.0 6.0 6.0
9 B 4 A Barsov Alexei 2481 350 0.11 0.0 6.0 7.0
var = 42, PRtg=2137 2012.1 4.58 6.0
SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'
ROCCAMONTEPIANO-CH, 10/08/2008, 10/08/2008
28 D RAGONESE Lucio Rosar, K=30, Elo=2010, ID=108891
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 82 F DI GIOVANNI Gino 1560 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 29 C CANDURA Stefano 2006 4 0.51 0.0 1.0 5.0
3 W 64 E D'INGIULLO Giovanni 1679 331 0.88 1.0 2.0 4.0
4 B 49 D SZANTO Andrea 1798 212 0.77 0.5 2.5 5.5
5 W 23 C SCIPIONI Gaetano 2051 41 0.44 0.5 3.0 5.0
6 B 47 D FIORAVANTI Emidio 1814 196 0.75 1.0 4.0 4.5
7 W 27 C BRUNELLO Roberta 2018 8 0.49 0.0 4.0 6.0
8 B 56 D BASSO Lorenzo 1739 271 0.83 0.0 4.0 6.0
