SCACCHI AL P. DEI CARPINI-Rapid 15'

ROCCAMONTEPIANO-CH - 10/08/2008, 10/08/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 7.5 1 A BRUNELLO Sabino 2723 2564 BG 51.50 56.00 6 2291.22
2 7.5 6 A D'AMORE Carlo 2464 2486 RM 47.00 51.50 7 2213.00
3 7.0 3 A SIBILIO Mario 2522 2444 RM 52.00 56.50 6 2224.44
4 7.0 2 A TOMESCU Vlad 2585 2472 EE 51.50 56.50 6 2252.67
5 7.0 4 A Barsov Alexei 2481 2394 UZB 49.00 54.00 6 2174.78
6 7.0 7 A QUIMI Marco 2408 2379 RM 47.50 50.00 7 2159.89
7 6.5 21 C BONAFEDE Alessandro 2068 2343 TV 48.00 51.50 6 2177.56
8 6.5 5 A VUELBAN Virgilio 2474 2263 PHI 47.50 51.50 6 2097.44
9 6.5 12 C BRUNELLO Marina 2180 2183 BG 46.50 50.50 5 2017.00
10 6.5 10 B PIANCATELLI Marco 2251 2166 RM 43.50 47.50 6 2000.67
11 6.5 14 C MIANDRO Roberto 2168 2191 AP 42.00 46.00 5 2025.00
12 6.0 9 B CAPPAI Davide 2331 2225 RM 49.00 53.00 5 2100.89
13 6.0 27 C BRUNELLO Roberta 2018 2137 BG 45.50 49.50 5 2012.11
14 6.0 15 C PARPINEL Marco 2158 2098 LT 45.50 49.00 6 1973.78
15 6.0 43 D ORSINI Daniele 1832 2153 PE 45.50 47.00 6 2028.56
16 6.0 34 C CESARINI Lanfranco 1927 2095 RM 42.50 46.00 6 1970.89
17 6.0 19 C PETRUCCIOLI Antonio 2094 2081 CB 42.50 46.00 5 1956.56
18 6.0 24 C MAKSIMOVIC Miograd 2036 2076 TE 42.00 45.50 5 1951.89
19 6.0 18 C FIORAVANTI Diego 2114 1993 AP 41.50 46.00 5 1868.56
20 6.0 22 C DI CECCO Giuseppe 2066 1978 CH 41.50 44.50 5 1853.22
21 6.0 16 C CAPRIO Guido 2133 1867 LT 35.50 37.50 6 1742.22
22 6.0 56 D BASSO Lorenzo 1739 1953 NA 35.00 37.50 5 1828.22
23 6.0 108 0 LONGO DOMENICO 1900 1835 RM 31.00 32.50 5 1710.11
24 5.5 11 B MUHA Zdravko 2226 2063 CRO 47.00 51.00 5 1983.56
25 5.5 8 B D'INNOCENTE Stefano 2341 2083 PE 46.00 50.50 5 2003.67
26 5.5 54 E DI PATRE Livio 1751 2021 TE 43.50 46.50 5 1941.89
27 5.5 13 B LANTINI Marco 2170 1938 RM 39.00 42.50 5 1858.33
28 5.5 53 D PRIMICINO Corrado 1790 1889 NA 38.00 38.50 5 1809.00
29 5.5 49 D SZANTO Andrea 1798 1901 CH 36.00 39.00 5 1821.22
30 5.5 48 D GRAZIANI Sergio 1808 1916 RM 35.00 37.00 5 1836.67
31 5.0 33 D MIRCOLI Gianluca 1931 1962 RM 44.50 48.50 5 1919.11
32 5.0 17 C CIOTOLI Patrizio 2122 1955 RM 44.50 47.50 5 1912.11
33 5.0 29 C CANDURA Stefano 2006 2061 PV 43.50 47.00 5 2018.56
34 5.0 39 D SORGI Paolo 1850 2005 TO 43.00 46.00 3 1962.44
35 5.0 40 D ALLEGRANTI Luca 1848 2014 TN 42.50 46.00 5 1971.00
36 5.0 20 C D'INGIULLO Roberto 2081 1904 TO 42.50 45.50 5 1861.11
37 5.0 26 C PANELLA Fiammetta 2032 1911 RM 42.00 45.00 5 1868.56
38 5.0 23 C SCIPIONI Gaetano 2051 1944 AQ 41.50 45.50 4 1901.11
39 5.0 62 E CARNICELLI Flavio 1683 2052 RM 41.50 45.00 4 2009.56
40 5.0 35 D ELITROPI Giorgio 1895 1926 BG 41.00 45.00 5 1883.22
41 5.0 58 E LELLI Andrea 1730 1947 PE 41.00 45.00 4 1904.44
42 5.0 45 D FLARA' Massimo 1828 1900 TE 41.00 44.00 4 1857.33
43 5.0 31 C SUPPA Ercole 1977 1898 TE 40.50 43.00 4 1855.56
44 5.0 38 D GIACCHETTI Claudio 1879 1927 PE 39.50 42.50 5 1884.33
45 5.0 55 E MARSILI Riccardo 1743 1853 PG 38.00 41.00 5 1810.67
46 5.0 72 E PEDRINZANI Ivano 1634 1727 RM 37.00 40.00 5 1684.67
47 5.0 32 C PIERANTOZZI Stanisla 1936 1799 RG 35.50 38.50 5 1756.89
48 5.0 50 E ZARRILLO Giovambatti 1794 1772 CH 35.50 38.50 5 1729.33
49 4.5 41 D DI CENSO Angelo 1843 1915 PE 45.00 48.00 4 1915.56
50 4.5 25 C LUIGINI Ottavio 2033 1965 AQ 43.50 45.50 4 1965.89
51 4.5 30 D CASALE Antonio 2006 1816 NA 41.00 44.00 4 1816.78
52 4.5 51 E SERMONETA Eugenio 1793 1838 RM 41.00 42.50 3 1838.89
53 4.5 42 D LEKA Elis 1833 1897 CH 39.00 41.50 4 1897.11
54 4.5 46 D GIACCHETTI Luciano 1822 1842 AQ 38.50 41.00 4 1842.56
55 4.5 44 D DI PRIMIO Eugenia 1831 1823 CH 38.50 41.00 4 1823.44
56 4.5 52 Ex DIMICCOLI Antonio 1793 1775 BO 37.50 39.50 3 1775.67
57 4.5 47 D FIORAVANTI Emidio 1814 1742 AP 36.00 38.00 4 1742.89
58 4.5 77 F RUSCITTI Nunzio 1599 1740 PC 35.00 37.00 4 1740.78
59 4.5 60 E PESCATORE Lorenzo 1719 1726 PE 34.50 37.00 4 1726.22
60 4.5 104 F ZOPPITELLI MAURO 1440 1736 PG 33.50 35.50 4 1736.67
61 4.5 65 E GOZZI Giorgio 1679 1601 MO 29.50 31.50 4 1601.56
62 4.5 57 D DI MARTINO Antonio 1730 1625 TE 29.00 31.00 4 1625.56
63 4.0 28 D RAGONESE Lucio Rosar 2010 1773 RM 41.00 45.00 3 1816.44
64 4.0 37 D CENTORAME Achille 1883 1843 PE 40.50 43.50 4 1886.78
65 4.0 36 D BOTTEGA Antonio 1892 1860 CB 38.50 41.50 4 1903.00
66 4.0 59 D FAGNANI Alessandro 1725 1832 BO 38.50 41.50 4 1875.33
67 4.0 64 E D'INGIULLO Giovanni 1679 1739 TO 36.50 39.50 4 1782.44
68 4.0 63 E MIALE Claudio 1680 1737 NA 36.50 39.00 2 1780.89
69 4.0 66 F BALZANO Aldo 1674 1652 AP 35.50 37.50 4 1695.67
70 4.0 78 E SPINNATO STING Anton 1593 1639 CH 35.50 37.00 4 1682.00
71 4.0 68 E FLORIO Adriano 1659 1676 PE 34.00 36.50 4 1719.44
72 4.0 67 E DE LISA Carmine 1662 1588 SA 34.00 36.50 4 1631.33
73 4.0 92 F LEGNINI Lido 1506 1617 CH 34.00 35.50 3 1660.33
74 4.0 93 F ROSSI Davide 1488 1644 CH 33.50 35.50 4 1687.33
75 4.0 96 F MONTI Mario 1473 1635 CH 32.50 34.50 4 1678.56
76 4.0 89 F ALESSANDRINI Alfredo 1515 1595 RM 32.00 34.00 4 1638.22
77 4.0 81 F CARNICELLI Valerio 1572 1540 RM 30.00 31.50 4 1583.67
78 4.0 82 F DI GIOVANNI Gino 1560 1544 AQ 27.50 28.00 4 1587.33
79 4.0 87 F GIACCHETTI Lorenzo 1542 1474 AQ 25.00 25.50 4 1517.11
80 3.5 75 F PATRIARCHI Emanuele 1617 1738 CB 43.00 45.50 3 1818.22
81 3.5 69 F MIANDRO Steven 1656 1764 AP 39.50 42.00 3 1844.67
82 3.5 73 E PAGLIONE Ilario 1626 1671 CH 38.50 40.50 2 1751.11
83 3.5 70 E SICILIA Stefano 1653 1650 VT 37.00 38.50 3 1730.67
84 3.5 88 E PALOMBARO Dimitri 1541 1645 CH 36.50 37.00 3 1725.22
85 3.5 83 F GRIGNOLI Davide 1560 1637 PE 34.00 36.50 3 1717.56
86 3.5 94 F MISEROCCHI Mauro 1485 1542 RN 32.00 34.50 3 1622.00
87 3.0 71 E FUSA NICOLA 1647 1648 VR 38.00 40.50 3 1773.89
88 3.0 84 F PAOLINI Giuseppe 1560 1582 CH 36.00 39.00 3 1707.11
89 3.0 76 E CAROSONE Roberto 1604 1493 AQ 35.00 38.00 3 1618.67
90 3.0 86 F CELLUCCI Davide 1543 1592 CH 34.50 36.50 3 1717.22
91 3.0 80 F FIORUCCI Giacomo 1575 1474 CH 33.00 33.50 3 1599.22
92 3.0 95 F ZAMBIANCHI Lino 1485 1543 CH 32.00 34.00 3 1668.11
93 3.0 74 F MUSETTI Flavio 1623 1527 RM 32.00 33.50 3 1652.22
94 3.0 99 F MIGLIOZZI Giuseppe 1449 1437 VT 31.00 33.00 3 1562.33
95 3.0 91 F MIOZZI Carmenzo 1509 1511 CB 30.50 32.50 3 1636.78
96 3.0 103 F Pirani Giovanni 1440 1480 PE 29.00 31.00 3 1605.22
97 3.0 90 F BALZANO Filli 1509 1490 AP 28.50 30.00 3 1615.33
98 2.5 61 E CARRETTA Raimondo 1703 1534 AQ 35.00 37.50 2 1700.22
99 2.5 85 F ZURINI Paolo 1556 1469 TS 34.00 36.00 1 1635.44
100 2.5 98 F ANSELMI Antonio 1464 1444 CH 28.00 28.50 2 1610.78
101 2.0 79 F MARZANO Vincenzo 1587 1400 AQ 33.00 33.50 2 1620.00
102 2.0 101 F DI FEDERICO Gianfran 1443 1383 CH 30.00 32.00 2 1603.89
103 2.0 106 G PIGATO Sergio 1266 1357 CH 30.00 31.50 2 1577.67
104 2.0 105 F SICILIA Antonino 1323 1252 VT 28.50 30.00 1 1574.50
105 2.0 97 F IACOVONE Paolo 1467 1217 MI 27.50 28.00 1 1539.38
106 2.0 102 F Febbo Piero 1440 1291 PE 25.50 27.00 2 1511.56
107 1.0 100 F ROMANO Ugo (W) 1446 1335 RM 27.00 28.50 1 1608.67
108 1.0 107 G FLORIO Gianni 1236 830 PE 26.00 26.50 0 1565.75

Generated by Vega