Semilampo dei Carpini

Roccamontepiano (CH) - 10/08/2008, 10/08/2008

Classifica al turno 8

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns ARO
1 6.5 1 F CAFARO Luca 1611 1672 RM 36.00 39.50 6 1421.63
2 6.5 2 F LAVIOLA Francesco 1548 1683 RM 35.00 38.00 6 1432.88
3 6.0 17 0 PASTI FABIO 1440 1609 PE 36.50 38.00 6 1416.75
4 6.0 20 F IEZZI Christian 1383 1628 CH 36.00 38.50 6 1435.13
5 5.5 19 F MUSETTI Cristiano 1398 1555 RM 34.50 37.50 5 1414.88
6 5.0 22 G RAMUNDI Lorenzo 1380 1513 PE 33.50 37.00 5 1418.25
7 5.0 24 F DI VERNIERE Federico 1332 1488 CH 33.50 36.50 4 1438.71
8 5.0 16 0 LEONE MARCO 1440 1517 CH 27.00 29.50 5 1422.75
9 4.5 23 F ROSSI Valerio 1362 1512 RM 38.00 39.50 4 1469.63
10 4.5 11 0 COLANTUONO VIRGINIA 1440 1433 RM 32.00 35.50 4 1390.13
11 4.5 27 0 BASCIANI SIMONE 1440 1374 CH 31.00 34.50 3 1374.00
12 4.0 9 0 BERARDI STEFANO 1440 1421 CH 34.50 37.00 4 1421.63
13 4.0 15 0 FEBBO MARCO 1440 1453 CH 33.50 36.00 4 1453.88
14 4.0 25 G RAMUNDI Claudia 1302 1422 PE 32.00 34.50 4 1422.75
15 4.0 14 0 DI FEBO RICCARDO 1440 1405 CH 31.00 34.00 3 1455.86
16 4.0 21 F PAGLIONE Ambra 1380 1447 CH 29.50 32.00 4 1447.88
17 4.0 26 G CALCAGNI Paolo 1290 1381 CH 26.00 28.50 3 1431.43
18 4.0 12 0 D'AGOSTINO FEDERICO 1440 1422 CH 22.50 24.00 4 1422.75
19 3.5 18 F COCCIARETTO Marco 1404 1374 TE 26.00 27.50 3 1417.50
20 3.0 6 F FORLANO Morgan 1440 1315 CH 29.00 31.50 3 1402.50
21 3.0 3 F ALLEGRANTI Irene 1440 1335 TN 26.50 28.00 2 1422.75
22 3.0 13 0 DI CRESCENZO MATTIA 1440 1326 CH 24.50 27.00 3 1413.75
23 3.0 5 F DIPAOLO Samuele 1440 1257 CH 24.50 26.00 1 1415.14
24 3.0 8 F ZOPPITELLI Ilario 1440 1252 PG 21.50 23.00 2 1410.00
25 2.5 7 F SARTORELLI Luca 1440 1268 CH 24.50 26.00 2 1409.63
26 2.0 4 F DI PAOLO Lorenzo 1440 1125 CH 21.50 23.00 0 1434.86
27 2.0 10 0 CARATELLI FRANCESCO 1440 1119 CH 20.50 22.00 1 1428.86

Generated by Vega